| Krunt | Aadress | Tunnus | Sihtotstarve | Pindala | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopli tn 3 | 43201:001:2791 | 100% üksikelamu maa | 1828 m² | Müüdud |
| 2 | Kopli tn 5 | 43201:001:2790 | 100% üksikelamu maa | 1481 m² | Müüdud |
| 3 | Kopli tn 7 | 43201:001:2784 | 100% üksikelamu maa | 1252 m² | Müüdud |
| 4 | Kopli tn 9 | 43201:001:2789 | 100% üksikelamu maa | 1163 m² | 119 000 € |
| 5 | Kopli tn 11 | 43201:001:2788 | 100% üksikelamu maa | 1161 m² | 119 000 € |
| 6 | Kopli tn 13 | 43201:001:2785 | 100% üksikelamu maa | 1159 m² | 119 000 € |
| 7 | Kopli tn 15 | 43201:001:2783 | 100% üksikelamu maa | 1158 m² | 119 000 € |
| 8 | Kopli tn 17 | 43201:001:2782 | 100% üksikelamu maa | 1161 m² | 119 000 € |
| 9 | Kopli tn 19 | 43201:001:2801 | 100% üksikelamu maa | 1166 m² | 119 000 € |
| 10 | Kopli tn 21 | 43201:001:2811 | 100% üksikelamu maa | 1171 m² | 119 000 € |
| 11 | Kopli tn 23 | 43201:001:2786 | 100% üksikelamu maa | 1174 m² | Müüdud |
| 12 | Kopli tn 6 | 43201:001:2778 | 100% üksikelamu maa | 1202 m² | Müüdud |
| 13 | Kopli tn 8 | 43201:001:2777 | 100% üksikelamu maa | 1206 m² | Müüdud |
| 14 | Kopli tn 10 | 43201:001:2775 | 100% üksikelamu maa | 1208 m² | Müüdud |
| 15 | Kopli tn 12 | 43201:001:2793 | 100% üksikelamu maa | 1213 m² | Müüdud |
| 16 | Kopli tn 14 | 43201:001:2792 | 100% üksikelamu maa | 1211 m² | Müüdud |
| 17 | Kopli tn 16 | 43201:001:2779 | 100% üksikelamu maa | 1199 m² | 119 000 € |
| 18 | Kopli tn 18 | 43201:001:2805 | 100% üksikelamu maa | 1190 m² | 119 000 € |
| 19 | Kopli tn 20 | 43201:001:2770 | 100% üksikelamu maa | 1174 m² | 119 000 € |
| 20 | Kopli tn 22 | 43201:001:2814 | 100% üksikelamu maa | 1161 m² | 119 000 € |
| 21 | Pronkshobu tn 5 | 43201:001:2807 | 100% üksikelamu maa | 1210 m² | 119 000 € |
| 22 | Pronkshobu tn 7 | 43201:001:2797 | 100% üksikelamu maa | 1211 m² | 119 000 € |
| 23 | Pronkshobu tn 9 | 43201:001:2776 | 100% üksikelamu maa | 1213 m² | 119 000 € |
| 24 | Pronkshobu tn 11 | 43201:001:2794 | 100% üksikelamu maa | 1214 m² | 119 000 € |
| 25 | Pronkshobu tn 13 | 43201:001:2795 | 100% üksikelamu maa | 1212 m² | 119 000 € |
| 26 | Pronkshobu tn 15 | 43201:001:2773 | 100% üksikelamu maa | 1200 m² | 119 000 € |
| 27 | Pronkshobu tn 17 | 43201:001:2772 | 100% üksikelamu maa | 1188 m² | 119 000 € |
| 28 | Pronkshobu tn 19 | 43201:001:2774 | 100% üksikelamu maa | 1175 m² | Müüdud |
| 29 | Pronkshobu tn 21 | 43201:001:2771 | 100% üksikelamu maa | 1413 m² | Müüdud |
Krundid
Kontakt ja müügiinfo
Küsimuste korral võta meiega ühendust – vastame kõigile sinu küsimustele.
Marek Lukason